除了国内的阿里云、腾讯云两大厂商,我们也会选择Linode、DigitalOcean、Vultr(也算是”大厂“了吧)等国外主流的VPS服务提供商,根据自身的业务需求或学习需求,每一款商家都有值得关注的销售亮点。
Vultr速度怎么样?Vultr哪个机房速度快?汇总2021年最新Vultr测速链接,方便大家在全球17个Vultr机房中选择合适的机房。
Vultr目前在全球有17个机房,遍布美洲、亚洲、欧洲、澳洲,国内比较热门的(速度比较快的)机房包括:亚洲机房(日本机房、新加坡机房、韩国机房),以及美国西海岸机房(洛杉矶机房、西雅图机房、硅谷机房)。
VULTR各节点服务器官方测速地址
-------------------------------------------------------
| 地理位置 | 测试IP | 官方测试服务器地址 | 文件下载测试地址 |
| (Asia)Seoul, Korea[韩国 首尔] | 141.164.34.61 | sel-kor-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| (Asia)Tokyo, Japan[日本 东京] | 108.61.201.151 | hnd-jp-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| Singapore[新加坡] | 45.32.100.168 | sgp-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| (AU) Sydney, Australia[悉尼] | 108.61.212.117 | syd-au-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| (EU) Frankfurt, DE[德国 法兰克福] | 108.61.210.117 | fra-de-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| (EU) Amsterdam, NL[荷兰 阿姆斯特丹] | 108.61.198.102 | ams-nl-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| (EU) London, UK[英国 伦敦] | 108.61.196.101 | lon-gb-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| (EU) Paris, France[法国 巴黎] | 108.61.209.127 | par-fr-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| Seattle, Washington[美东 华盛顿州 西雅图] | 108.61.194.105 | wa-us-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| Silicon Valley, Ca[美西 加州 硅谷] | 104.156.230.107 | sjo-ca-us-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| Los Angeles, Ca[美西 加州 洛杉矶] | 108.61.219.200 | lax-ca-us-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| Chicago, Illinois[美东 芝加哥] | 107.191.51.12 | il-us-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| Dallas, Texas[美中 德克萨斯州 达拉斯] | 108.61.224.175 | tx-us-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| New York / New Jersey[美东 新泽西] | 108.61.149.182 | nj-us-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| Atlanta, Georgiaa[美东 乔治亚州 亚特兰大] | 108.61.193.166 | ga-us-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| Miami, Florida[美东 佛罗里达州 迈阿密] | 104.156.244.232 | fl-us-ping.vultr.com | 100MB1GB |
| Canda [加拿大} | 149.248.50.81 | http://tor-ca-ping.vultr.com/ | 1000 MB |
文件下载/延迟测试:
复制1gb/100mb文件链接,使用wget + url 命令可在Linux系统中测试主机到vultr的速度;
使用 ping + ip 命令可在Linux主机中测试到vultr网络延迟。