目录
介绍
没啥好介绍的

油管实测
移动,跑不动,太远了吧,哈哈。
测评结果
superbench
----------------------------------------------------------------------
Superbench.sh -- https://vpsxb.net/448
Mode : Standard Version : 1.3.2
Usage : bash <(wget --no-check-certificate -O- https://down.vpsxb.net/superbench.sh)
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel Core Processor (Skylake, IBRS)
CPU Cores : 1 Cores 3792.020 MHz x86\_64
CPU Cache : 16384 KB
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
OS : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.15.6
Total Space : 1.5 GB / 31.0 GB
Total RAM : 75 MB / 978 MB (132 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 14 min
Load Average : 0.00, 0.08, 0.06
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS20473, The Constant Company, LLC
Organization : The Constant Company, LLC
Location : Philadelphia, United States / US
Region : Pennsylvania
----------------------------------------------------------------------
Streaming Media Unlock:
Netflix : No
YouTube Premium : Yes (Region: US)
YouTube CDN : Sao Paulo
BiliBili China Only : No
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 262 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 266 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 264 MB/s
Average I/O Speed : 264.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
三网测速
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 662.24 Mbit/s 1868.57 Mbit/s (*)122.56 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 0 Mbit/s -
Shanghai CT 53.48 Mbit/s 1088.98 Mbit/s 321.98 ms
Guangzhou 5G CT 0.92 Mbit/s 62.24 Mbit/s 381.07 ms
Nanjing 5G CT 91.71 Mbit/s 1529.71 Mbit/s 327.52 ms
Shanghai 5G CU 221.11 Mbit/s 1005.63 Mbit/s 380.38 ms
Nanjing CU 108.71 Mbit/s 7.75 Mbit/s 335.39 ms
Nanjing 5G CM 332.30 Mbit/s 544.47 Mbit/s 405.39 ms
Suzhou 5G CM 70.78 Mbit/s 1204.80 Mbit/s 405.90 ms
Beijing BN 49.35 Mbit/s 30.48 Mbit/s 395.25 ms
----------------------------------------------------------------------
全球测速
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Hong Kong CN 237.00 Mbit/s 1513.55 Mbit/s 341.78 ms
Macau CN 588.84 Mbit/s 271.72 Mbit/s 339.96 ms
Taiwan CN 223.83 Mbit/s 892.49 Mbit/s 314.48 ms
Singapore SG 240.74 Mbit/s 1638.79 Mbit/s 346.43 ms
Tokyo JP 702.48 Mbit/s 1511.62 Mbit/s 274.16 ms
Seoul KR 231.77 Mbit/s 222.93 Mbit/s 307.00 ms
Los Angeles US 466.16 Mbit/s 1893.68 Mbit/s 187.43 ms
London UK 450.54 Mbit/s 1750.29 Mbit/s 183.56 ms
Frankfurt DE 689.25 Mbit/s 782.53 Mbit/s 211.43 ms
France FR 424.20 Mbit/s 628.99 Mbit/s 193.99 ms
----------------------------------------------------------------------
回程路由
Traceroute to 上海电信 (Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 199.100.14.17 1.22 ms AS174 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, cogentco.com
7 be2645.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.81.33) 1.77 ms AS174 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, cogentco.com
8 be2219.ccr22.mia03.atlas.cogentco.com (154.54.6.105) 117.25 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
9 be2025.ccr21.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.47.229) 111.99 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
10 be3569.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.82.241) 142.89 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
11 be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222) 171.38 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
12 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 166.55 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
13 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 179.31 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
14 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 189.26 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
15 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 186.42 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
16 38.104.138.106 196.40 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
17 202.97.52.249 332.39 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
18 *
19 *
20 *
21 101.95.95.10 330.37 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
22 *
23 101.95.206.10 328.76 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
Traceroute to 上海CN2 (Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 199.100.14.17 1.35 ms AS174 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, cogentco.com
6 be2645.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.81.33) 2.00 ms AS174 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, cogentco.com
7 be2219.ccr22.mia03.atlas.cogentco.com (154.54.6.105) 117.40 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
8 *
9 *
10 CHINA-TELEC.ear2.LosAngeles1.Level3.net (4.71.136.202) 180.93 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
11 59.43.182.81 316.19 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 59.43.138.57 324.28 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 101.95.88.194 317.86 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 101.95.95.25 326.71 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16 58.32.0.1 330.48 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
Traceroute to 上海联通 (Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 199.100.14.17 1.32 ms AS174 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, cogentco.com
6 be2645.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.81.33) 2.01 ms AS174 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, cogentco.com
7 be2619.ccr21.mia03.atlas.cogentco.com (154.54.84.50) 106.42 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
8 be3401.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.47.29) 111.76 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
9 be3570.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.84.1) 132.76 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
10 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 153.93 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
11 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 161.01 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
12 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 173.76 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
13 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 184.01 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
14 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 184.10 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
15 38.142.245.10 338.72 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
16 219.158.6.5 383.86 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17 *
18 219.158.7.125 378.47 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
19 139.226.227.38 338.72 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
Traceroute to 上海联通9929 (Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 199.100.14.17 1.47 ms AS174 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, cogentco.com
7 be2645.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.81.33) 1.89 ms AS174 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, cogentco.com
8 be2619.ccr21.mia03.atlas.cogentco.com (154.54.84.50) 106.38 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
9 be3401.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.47.29) 106.52 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
10 be3570.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.84.1) 132.99 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
11 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 154.11 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
12 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 160.02 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
13 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 172.81 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
14 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 171.85 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
15 38.142.239.114 296.65 ms AS174 中国, 广东, 广州, cogentco.com
16 210.14.186.145 294.54 ms * 中国, chinaunicom.com, 联通
17 218.105.2.210 291.03 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
18 210.13.116.86 299.36 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
19 *
20 210.13.64.110 294.83 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
21 210.13.66.237 299.28 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
22 210.13.66.238 305.47 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
Traceroute to 上海移动 (Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 199.100.14.17 1.23 ms AS174 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, cogentco.com
7 be2645.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.81.33) 1.98 ms AS174 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, cogentco.com
8 be2219.ccr22.mia03.atlas.cogentco.com (154.54.6.105) 117.40 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
9 be2025.ccr21.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.47.229) 111.98 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
10 be3569.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.82.241) 142.74 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
11 be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222) 158.56 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
12 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 162.29 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
13 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 178.34 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
14 be3177.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.40.146) 189.35 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
15 be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102) 192.15 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
16 38.88.224.162 192.28 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
17 223.120.6.69 192.11 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
18 223.120.13.134 366.10 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
19 223.120.22.26 421.17 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
20 221.183.55.22 400.20 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
Traceroute to 北京教育网 (Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 ae12-617.sanpaolo8.spa.seabone.net (149.3.181.6) 112.82 ms AS6762 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, tisparkle.com
9 ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net (149.3.181.65) 117.17 ms AS6762 巴西, 圣保罗州, 圣保罗, tisparkle.com
10 ae-2.r23.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.196) 118.22 ms AS2914 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, ntt.com
11 ae-5.r22.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.75) 113.21 ms AS2914 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, ntt.com
12 ae-8.r20.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.219) 148.68 ms AS2914 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.com
13 ae-1.r21.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.55) 156.48 ms AS2914 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.com
14 ae-2.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.154) 192.33 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
15 ae-21.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.77) 287.29 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
16 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 332.88 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
17 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 333.38 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
18 203.131.254.214 349.32 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
19 101.4.114.181 360.24 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
20 101.4.117.213 354.99 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
ping延迟
惨不忍睹……

yabs
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel Core Processor (Skylake, IBRS)
CPU cores : 1 @ 3792.020 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 978.9 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 30.0 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 93.37 MB/s (23.3k) | 127.15 MB/s (1.9k)
Write | 93.61 MB/s (23.4k) | 127.82 MB/s (1.9k)
Total | 186.98 MB/s (46.7k) | 254.98 MB/s (3.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 130.14 MB/s (254) | 130.22 MB/s (127)
Write | 137.05 MB/s (267) | 138.89 MB/s (135)
Total | 267.20 MB/s (521) | 269.12 MB/s (262)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 697 Mbits/sec | 782 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 748 Mbits/sec | 1.04 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 743 Mbits/sec | busy
WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 722 Mbits/sec | 1.12 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 86.2 Mbits/sec | 117 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 548 Mbits/sec | 1.01 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 941 Mbits/sec | 1.87 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1290
Multi Core | 1283
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11529928
lemonbench
==========================================================================================
[Info] Bench Start Time: 2021-12-10 16:09:47
[Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 1615 Scores
==========================================================================================
流媒体解锁测试
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: No
YouTube Premium: Yes (Region: US)
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: US
iQyi Oversea Region: MX
Viu.com: No
YouTube CDN: Sao Paulo
Netflix Preferred CDN: Failed
Steam Currency: USD
=======================================
小结
除了南美有业务的,应该没人用吧……