目录
介绍
成立十几年的加拿大老主机商了,来看看最近的大盘鸡套餐。

注意
支持Paypal、支付宝付款;免费支持Windows server 2012 和 2016
可选100M无限流量或G口4T
请勿使用代理下单,请使用一个看起来真实的地址,如果依旧提示欺诈订单,直接点击右下角聊天按钮和客服说明情况,或者工单。
买
| vCPU | 内存 | 空间 | 带宽流量 | 价格 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2GB | 2 TB | 100Mbps不限 | $48/年 | 购买链接 |
| 2 | 3GB | 3.5 TB | 100Mbps不限 | $84/年 | 购买链接 |
| 3 | 3GB | 3 TB | 100Mbps不限 | $10/月,$110/年 | 购买链接 |
| 4 | 6GB | 4 TB | 100Mbps不限 | $13/月,$143/年 | 购买链接 |
| 4 | 6GB | 200GB SSD+ 4TB | 100Mbps不限 | $15/月,$165/年 | 购买链接 |
| 4 | 8GB | 8 TB | 100Mbps不限 | $26/月,$264/年 | 购买链接 |
测评结果
superbench
----------------------------------------------------------------------
Superbench.sh -- https://vpsxb.net/448
Mode : Standard Version : 1.3.2
Usage : bash <(wget --no-check-certificate -O- https://down.vpsxb.net/superbench.sh)
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU Cores : 2 Cores 2593.693 MHz x86\_64
CPU Cache : 20480 KB
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) Xen
Kernel : 5.10.0-8-amd64
Total Space : 1433.7 GB / 2048.2 GB
Total RAM : 478 MB / 1947 MB (531 MB Buff)
Total SWAP : 340 MB / 1032 MB
Uptime : 0 days 6 hour 19 min
Load Average : 0.16, 0.45, 0.55
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS26832, Rica Web Services
Organization : Rica Web Services
Location : Montreal, Canada / CA
Region : Quebec
----------------------------------------------------------------------
Streaming Media Unlock:
Netflix : Originals Only
YouTube Premium : Yes (Region: CA)
YouTube CDN : Associated with BEANFLDCA
BiliBili China Only : No
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 166 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 177 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 154 MB/s
Average I/O Speed : 165.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
三网测速
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 98.60 Mbit/s 94.90 Mbit/s 0.63 ms
Shanghai CT 7.66 Mbit/s 4.47 Mbit/s 269.03 ms
Guangzhou 5G CT 7.40 Mbit/s 7.78 Mbit/s 258.16 ms
Nanjing 5G CT 8.48 Mbit/s 8.23 Mbit/s 258.83 ms
TianJin 5G CT 4.24 Mbit/s 5.28 Mbit/s 277.27 ms
Shanghai 5G CU 9.16 Mbit/s 8.53 Mbit/s 231.03 ms
Nanjing CU 5.88 Mbit/s 9.04 Mbit/s 271.93 ms
Shanghai 5G CM 0.25 Mbit/s 66.59 Mbit/s 905.15 ms
Nanjing 5G CM 6.98 Mbit/s 0.63 Mbit/s 298.00 ms
Suzhou 5G CM 1.80 Mbit/s 6.97 Mbit/s 300.63 ms
----------------------------------------------------------------------
全球测速
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Hong Kong CN 9.20 Mbit/s 9.07 Mbit/s 231.96 ms
Macau CN 9.30 Mbit/s 9.13 Mbit/s 230.29 ms
Taiwan CN 9.90 Mbit/s 9.65 Mbit/s 222.54 ms
Singapore SG 7.50 Mbit/s 8.26 Mbit/s 254.55 ms
Tokyo JP 12.02 Mbit/s 11.57 Mbit/s 176.46 ms
Seoul KR 11.11 Mbit/s 9.77 Mbit/s 190.74 ms
Los Angeles US 26.09 Mbit/s 25.26 Mbit/s 80.38 ms
London UK 27.88 Mbit/s 26.96 Mbit/s 75.57 ms
France FR 22.81 Mbit/s 21.89 Mbit/s 92.85 ms
----------------------------------------------------------------------
回程路由
Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.152.208.1 0.30 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
2 te0-0-0-13.nr01.b019086-1.ymq01.atlas.cogentco.com (38.122.230.185) 1.23 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
3 te0-7-0-1.agr21.ymq01.atlas.cogentco.com (154.24.71.89) 0.89 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
4 be3006.ccr22.ymq01.atlas.cogentco.com (154.54.89.189) 0.88 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
5 be3043.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.44.165) 70.24 ms AS174 英国, 默西赛德郡, 绍斯波特, cogentco.com
6 be2183.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.58.70) 80.16 ms AS174 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
7 be3198.rcr21.b031955-0.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.57.78) 79.90 ms AS174 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
8 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.29.1.130) 149.44 ms AS174 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
9 *
10 *
11 *
12 101.95.88.69 254.27 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 101.95.95.66 250.40 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.152.208.1 0.36 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
2 te0-0-0-13.nr01.b019086-1.ymq01.atlas.cogentco.com (38.122.230.185) 1.29 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
3 te0-0-0-3.agr22.ymq01.atlas.cogentco.com (154.24.25.213) 0.90 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
4 te0-7-0-6.ccr21.ymq01.atlas.cogentco.com (154.54.83.197) 0.94 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
5 motl-b2-link.ip.twelve99.net (80.239.161.148) 0.91 ms AS1299 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, telia.com
6 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.142) 12.51 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.118.111) 78.89 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
8 sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161) 77.92 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
9 chinatelecom-ic307264-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (80.239.132.158) 79.45 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
10 59.43.181.157 205.99 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 59.43.130.217 215.92 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 61.152.24.186 197.47 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 101.95.95.90 226.27 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 58.32.0.1 200.20 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.152.208.1 0.37 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
2 96-45-197-101.beanfield.net (96.45.197.101) 0.97 ms AS21949 加拿大, 魁北克省, beanfield.com
3 et5-1.lsr01.800SquareVictoriaSt01.YUL.beanfield.com (199.167.153.53) 0.73 ms AS21949 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, beanfield.com
4 et49-1.agg01.800SquareVictoriaSt01.YUL.beanfield.com (207.66.123.95) 211.40 ms AS21949 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, beanfield.com
5 lo0-1.bdr02.800SquareVictoriaSt01.YUL.beanfield.com (72.15.48.51) 0.89 ms AS21949 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, beanfield.com
6 lo0-1.bdr01.1250ReneLevesqueBl01.YUL.beanfield.com (72.15.48.50) 0.82 ms AS21949 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, beanfield.com
7 et-1-0-29.edge2.NewYork6.Level3.net (4.30.176.121) 17.44 ms AS3356 美国, 纽约州, 纽约, level3.com
8 ae-1-8.edge1.SanJose3.Level3.net (4.69.209.165) 74.05 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
9 CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.102) 76.53 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
10 219.158.116.237 212.33 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.113.138 211.53 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.113.105 216.00 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 *
15 *
16 139.226.227.38 206.96 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.152.208.1 0.34 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
2 te0-0-0-13.nr01.b019086-1.ymq01.atlas.cogentco.com (38.122.230.185) 1.19 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
3 te0-0-0-3.agr22.ymq01.atlas.cogentco.com (154.24.25.213) 1.09 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
4 be3003.ccr21.ymq01.atlas.cogentco.com (154.54.82.5) 1.09 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
5 be3259.ccr31.yyz02.atlas.cogentco.com (154.54.41.205) 8.29 ms AS174 加拿大, 安大略省, 多伦多, cogentco.com
6 be2993.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.31.225) 14.82 ms AS174 美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
7 be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.221) 21.50 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
8 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 33.30 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
9 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 44.39 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
10 be3047.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.1.125) 57.54 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
11 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 65.78 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
12 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 77.31 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
13 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 77.67 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
14 38.142.239.114 200.67 ms AS174 中国, 广东, 广州, cogentco.com
15 210.14.186.137 199.61 ms * 中国, chinaunicom.com, 联通
16 218.105.2.198 199.94 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17 210.13.116.82 201.41 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
18 210.13.64.109 202.52 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
19 210.13.64.110 209.07 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
20 210.13.66.237 203.94 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
21 210.13.66.238 204.43 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.152.208.1 0.28 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
2 te0-0-0-13.nr01.b019086-1.ymq01.atlas.cogentco.com (38.122.230.185) 1.43 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
3 te0-7-0-1.agr22.ymq01.atlas.cogentco.com (154.24.72.81) 1.00 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
4 te0-7-0-6.ccr22.ymq01.atlas.cogentco.com (154.54.83.253) 0.99 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
5 be3259.ccr31.yyz02.atlas.cogentco.com (154.54.41.205) 8.65 ms AS174 加拿大, 安大略省, 多伦多, cogentco.com
6 be2993.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.31.225) 15.05 ms AS174 美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
7 be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129) 21.48 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
8 be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165) 33.26 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
9 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 44.77 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
10 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 54.74 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
11 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 70.26 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
12 be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 71.20 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
13 38.88.224.162 71.48 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
14 223.120.6.69 71.55 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.152.208.1 0.33 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
2 te0-0-0-13.nr01.b019086-1.ymq01.atlas.cogentco.com (38.122.230.185) 1.27 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
3 te0-7-0-1.agr21.ymq01.atlas.cogentco.com (154.24.71.89) 0.92 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
4 te0-7-0-6.ccr22.ymq01.atlas.cogentco.com (154.54.83.253) 1.02 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
5 be3043.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.44.165) 102.90 ms AS174 英国, 默西赛德郡, 绍斯波特, cogentco.com
6 be2391.ccr51.lhr01.atlas.cogentco.com (154.54.39.149) 75.98 ms AS174 英国, 伯克郡, 斯劳, cogentco.com
7 be3671.agr21.lhr01.atlas.cogentco.com (130.117.48.138) 75.87 ms AS174 英国, 伯克郡, 斯劳, cogentco.com
8 149.14.199.194 75.65 ms AS174 英国, 伯克郡, 斯劳, cogentco.com
9 223.120.10.225 77.27 ms AS58453 欧洲地区, chinamobile.com, 移动
10 223.120.16.137 249.60 ms AS58453 新加坡, chinamobile.com, 移动
11 223.120.3.162 265.77 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
12 223.120.2.42 253.36 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13 101.4.114.181 268.71 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 101.4.117.213 268.67 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
yabs
Basic System Information: [23/72]
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU cores : 2 @ 2593.693 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1.0 GiB
Disk : 1.9 TiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 31.81 MB/s (7.9k) | 157.24 MB/s (2.4k)
Write | 31.85 MB/s (7.9k) | 158.07 MB/s (2.4k)
Total | 63.67 MB/s (15.9k) | 315.31 MB/s (4.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 175.58 MB/s (342) | 168.66 MB/s (164)
Write | 184.90 MB/s (361) | 179.89 MB/s (175)
Total | 360.48 MB/s (703) | 348.56 MB/s (339)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 57.9 Mbits/sec | 46.1 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | busy | 15.6 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 54.9 Mbits/sec | 50.0 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 19.3 Mbits/sec | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 99.9 Mbits/sec | 95.8 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 98.7 Mbits/sec | 96.0 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 66.6 Mbits/sec | 32.4 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 32.0 Mbits/sec | 14.3 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 599
Multi Core | 1118
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12364046
lemonbench
==========================================================================================
[Info] Bench Start Time: 2022-01-24 07:18:05
[Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 797 Scores
2 Threads Test: 1522 Scores
==========================================================================================
流媒体解锁测试
-------------------------------- [21/63]
** 您的网络为: Rica Web Services (209.209.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: CA)
Disney+: Yes (Region: CA)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: CA)
Amazon Prime Video: Yes (Region: CA)
TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: Failed
iQyi Oversea Region: CA
Viu.com: No
YouTube CDN: Associated with BEANFLDCA
Netflix Preferred CDN: Associated with [Beanfield Technologies] in [Toronto]
Steam Currency: CAD
=======================================
小结
挺好的大盘鸡,延迟稍高,IP没有被MT标记为盒子。