目录
介绍
绿云最近开启了Top Provider Sale促销,优惠力度还是阔以的,热门的东京香港经常是一补货就售罄,有需要的小伙伴可以去坛子或者梨园收个,有需要的可以去,官方促销页面,看下,非热门地区机器还有货。
油管实测
本地移动家宽
测评结果
superbench
----------------------------------------------------------------------
Superbench.sh -- https://vpsxb.net/448
Mode : Standard Version : 1.3.2
Usage : bash <(wget --no-check-certificate -O- https://down.vpsxb.net/superbench.sh)
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU Cores : 2 Cores 3393.624 MHz x86\_64
CPU Cache : 512 KB
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.10.0-10-amd64
Total Space : 2.1 GB / 29.0 GB
Total RAM : 131 MB / 1982 MB (609 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 974 MB
Uptime : 0 days 3 hour 10 min
Load Average : 0.03, 0.03, 0.03
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS23959, Owl Limited
Organization : 365 Group LLC
Location : Tokyo, Japan / JP
Region : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
Streaming Media Unlock:
Netflix : Originals Only
YouTube Premium : No (Region: CN)
YouTube CDN : Tokyo
BiliBili China Only : No
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.4 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 2.4 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 2.1 GB/s
Average I/O Speed : 2013.9 MB/s
----------------------------------------------------------------------
三网测速
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 8529.28 Mbit/s 7288.53 Mbit/s 0.72 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 166.3 Mbit/s -
Shanghai CT 1017.72 Mbit/s 6227.17 Mbit/s 29.49 ms
Guangzhou 5G CT 7.91 Mbit/s 1606.10 Mbit/s 54.78 ms
Nanjing 5G CT 2024.86 Mbit/s 5191.95 Mbit/s 53.83 ms
TianJin 5G CT 811.36 Mbit/s 3964.44 Mbit/s 68.22 ms
Shanghai 5G CU 527.73 Mbit/s 787.78 Mbit/s 142.56 ms
Nanjing CU 1890.90 Mbit/s 953.18 Mbit/s 38.96 ms
Shanghai 5G CM 1065.70 Mbit/s 5979.07 Mbit/s 74.79 ms
Harbin CM 673.56 Mbit/s 6175.05 Mbit/s 107.96 ms
Nanjing 5G CM 898.10 Mbit/s 5433.88 Mbit/s 79.17 ms
Suzhou 5G CM 763.74 Mbit/s 4789.71 Mbit/s 80.82 ms
----------------------------------------------------------------------
全球测速
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Hong Kong CN 915.00 Mbit/s 7132.61 Mbit/s 54.49 ms
Macau CN 1480.27 Mbit/s 7156.30 Mbit/s 53.01 ms
Taiwan CN 1633.06 Mbit/s 7029.47 Mbit/s 50.79 ms
Singapore SG 1057.90 Mbit/s 6278.49 Mbit/s 76.89 ms
Tokyo JP 739.10 Mbit/s 2828.18 Mbit/s 108.71 ms
Seoul KR 836.98 Mbit/s 875.89 Mbit/s 62.54 ms
Los Angeles US 719.40 Mbit/s 4895.79 Mbit/s 113.83 ms
France FR 303.34 Mbit/s 889.82 Mbit/s 251.67 ms
----------------------------------------------------------------------
回程路由
Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.80 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, riven.ee
2 91.200.240.20 10.09 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 91.200.240.5 0.48 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.50 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.38 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.43 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 0.60 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.06 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114) 1.47 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 203.215.236.73 1.54 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 202.97.50.194 33.45 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 61.152.25.25 40.76 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 101.95.95.66 36.67 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 *
18 101.95.206.10 47.56 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.60 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, riven.ee
2 91.200.240.20 4.74 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 91.200.240.5 0.50 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.63 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.51 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 0.71 ms * 局域网
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.15 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
8 i-91.siko-core01.telstraglobal.net (202.84.148.69) 3.68 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
9 i-91.siko-core01.telstraglobal.net (202.84.148.69) 82.51 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
10 *
11 i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190) 80.59 ms AS4637 新加坡, telstra.com
12 unknown.telstraglobal.net (210.57.38.58) 84.59 ms AS4637 新加坡, telstra.com
13 *
14 *
15 *
16 101.95.88.230 83.74 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17 *
18 58.32.0.1 109.45 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.60 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, riven.ee
2 91.200.240.20 3.15 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 91.200.240.5 0.49 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.45 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.43 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 172.25.0.9 0.54 ms * 局域网
7 *
8 4.69.209.169 103.74 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
9 CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.22) 135.03 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
10 219.158.116.237 148.41 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.19.78 157.88 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.19.81 143.90 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 139.226.227.38 140.14 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.50 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, riven.ee
2 91.200.240.20 10.22 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 91.200.240.5 0.49 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 12.43 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.49 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.68 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 0.86 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.08 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138) 1.17 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 *
11 219.158.112.253 35.04 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.39.210 37.69 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 218.105.2.205 31.62 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 218.105.2.210 62.77 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 *
16 *
17 210.13.64.110 29.73 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
18 210.13.66.237 40.31 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
19 210.13.66.238 40.33 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.53 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, riven.ee
2 91.200.240.20 3.81 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 91.200.240.5 0.49 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.40 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.40 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 0.51 ms * 局域网
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.03 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
8 134.159.125.201 1.74 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
9 223.118.4.122 1.97 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
10 223.120.3.81 2.95 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
11 *
12 221.183.55.22 83.70 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.52 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, riven.ee
2 91.200.240.20 8.16 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 91.200.240.5 0.47 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
4 218.100.6.74 0.88 ms AS48024 日本, 东京都, 东京, bbix.net
5 100ge6-2.core1.tyo1.he.net (184.104.197.209) 0.74 ms AS6939 日本, 东京都, 东京, he.net
6 100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1) 107.57 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
7 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 112.59 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
8 101.4.117.185 115.73 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
9 101.4.117.213 191.85 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
去程路由
#腾讯云上海(电信线路)
3 10.196.36.229 1.87 ms * 局域网
4 10.200.67.65 5.07 ms * 局域网
5 101.227.217.26 3.12 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
6 101.227.217.41 3.92 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 101.89.240.45 5.60 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 101.95.218.33 8.97 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 *
11 202.97.41.138 35.47 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
12 203.215.236.66 50.81 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
13 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.114.117) 42.39 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
14 tky018ix50.IIJ.Net (58.138.98.70) 34.29 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
15 210.138.130.226 68.01 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
16 vlan103.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.2) 45.92 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
17 et-0-0-0.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.70) 31.43 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
18 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 40.60 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
19 91.200.240.20 38.62 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
20 91.200.240.21 48.94 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
#上海联通
2 139.226.50.1 1.73 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
3 139.226.194.173 4.25 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
4 139.226.225.133 1.99 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
5 219.158.7.130 1.84 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.8.174 4.55 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 *
8 202.232.1.157 32.10 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.137) 34.39 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 tky018ix50.IIJ.Net (58.138.98.74) 32.20 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11 210.138.130.226 37.32 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
12 *
13 et-0-0-0.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.70) 183.08 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
14 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 174.69 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
15 91.200.240.20 202.54 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
16 91.200.240.21 183.79 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
#广州移动
2 120.197.85.1 3.97 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
3 120.197.82.145 5.62 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
4 183.232.0.22 4.48 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
5 183.232.0.29 1.60 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 211.136.244.81 4.21 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 111.24.5.21 3.70 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 111.24.5.178 3.69 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.176.24.6 4.02 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 *
11 *
12 223.120.2.185 63.86 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
13 223.120.3.86 16.94 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
14 202.232.8.189 64.06 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
15 tky001bb01.IIJ.Net (58.138.81.173) 64.74 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
16 tky018ix50.IIJ.Net (58.138.98.74) 66.20 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
17 210.138.130.226 62.74 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
18 vlan103.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.2) 63.30 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
19 et-0-0-0.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.70) 61.47 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
20 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 67.76 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
21 91.200.240.20 74.07 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
22 91.200.240.21 68.36 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
ping延迟
iperf3
#200M上海cn2
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.59 MBytes 30.1 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 15.3 MBytes 129 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 14.4 MBytes 121 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 15.3 MBytes 128 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 15.3 MBytes 128 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.11 sec 141 MBytes 117 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 137 MBytes 115 Mbits/sec receiver
#100M腾讯云(电信线路)
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.99 MBytes 33.4 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 8.72 MBytes 73.1 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.33 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 5.46 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 5.79 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 6.96 MBytes 58.3 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 6.58 MBytes 55.2 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 6.92 MBytes 58.1 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 6.72 MBytes 56.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.03 sec 69.6 MBytes 58.2 Mbits/sec 11293 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 67.0 MBytes 56.2 Mbits/sec receiver
#300M上海联通
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 356 KBytes 2.91 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 5.26 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 9.14 MBytes 76.7 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 9.81 MBytes 82.3 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 9.74 MBytes 81.7 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 9.69 MBytes 81.3 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 9.80 MBytes 82.2 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 9.34 MBytes 78.4 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 9.87 MBytes 82.8 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 10.8 MBytes 90.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.17 sec 86.6 MBytes 71.4 Mbits/sec 2 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 83.8 MBytes 70.3 Mbits/sec receiver
#500M广移
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 18.8 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.8 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 18.7 MBytes 157 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.7 MBytes 157 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.06 sec 183 MBytes 153 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 179 MBytes 150 Mbits/sec receiver
yabs
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3393.624 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 975.0 MiB
Disk : 28.4 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 571.45 MB/s (142.8k) | 3.38 GB/s (52.8k)
Write | 572.96 MB/s (143.2k) | 3.40 GB/s (53.1k)
Total | 1.14 GB/s (286.1k) | 6.78 GB/s (106.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.79 GB/s (7.4k) | 3.86 GB/s (3.7k)
Write | 3.99 GB/s (7.7k) | 4.12 GB/s (4.0k)
Total | 7.78 GB/s (15.1k) | 7.98 GB/s (7.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 16.6 Mbits/sec | 23.5 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 719 Mbits/sec | 673 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | busy
WebHorizon | Singapore (400M) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 1.07 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.29 Gbits/sec | 1.19 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.16 Gbits/sec | 1.34 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 551 Mbits/sec | 262 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 18.0 Mbits/sec | 22.9 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 716 Mbits/sec | 670 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 608 Mbits/sec | 647 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.10 Gbits/sec | 1.07 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 716 Mbits/sec | 1.49 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1378
Multi Core | 2561
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13022919
lemonbench
AMD YES!
==========================================================================================
[Info] Bench Start Time: 2022-02-26 04:36:22
[Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 5137 Scores
2 Threads Test: 10151 Scores
==========================================================================================
流媒体解锁测试
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Owl Limited (45.149.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: JP)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Yes (Region: JP)
TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: JP
iQyi Oversea Region: JP
Viu.com: No
YouTube CDN: Tokyo
Netflix Preferred CDN: Tokyo
Steam Currency: JPY
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Owl Limited (2403:71c0:2000:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
Tiktok Region: Failed
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Tokyo
Netflix Preferred CDN: Tokyo
Steam Currency: Failed (Network Connection)
=======================================
小结
性能真强劲……解锁一般,适合直连,建站。